Services et avantages offerts par l'association
CLIQUEZ ICI
Les Cigognes de l'Espoir

Nouvelles :

Nos groupes de paroles GRATUIT en visioconférence https://bit.ly/groupesparolesPMA

Bienvenue sur le forum de l'association "Les Cigognes de l'Espoir"

Le but de notre site est d'apporter une aide, des informations, des conseils, une écoute, en matière d'infertilité, de procréation médicale assistée et principalement en matière de don d'ovocytes dont nous sommes de fervents partisans.
L'association se veut aussi communauté d'échanges, de témoignages pour toutes personnes concernée par cette question de l'infertilité.

Pour participer au forum, il faut s'inscrire EN CLIQUANT ICI !

N'hésitez pas : c'est gratuit !!!

Les messages postés le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et les représentants du site déclinent toute responsabilité dans le contenu de ces messages.
Les auteurs s’engagent à assumer toutes leurs responsabilité et les conséquences s'y afférent.

Une mini consultation offerte pour tous les adhérents des Cigognes

Les Cigognes de l'Espoir - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
8930
Total des messages:
43525
Total des sujets:
13610
Total des catégories:
16
Membres en ligne:
139
Connexions simultanées:
1035 - 21 janvier 2020 à 16:58:51
En ligne aujourd'hui:
164
Total des pages vues:
80816287
Moyenne des inscriptions par jour:
2.01
Moyenne des messages par jour:
9.72
Moyenne des sujets par jour:
3.30
Total des sections:
75
Dernier membre:
Lindazitle
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
72.66
Ratio hommes/femmes:
1:4.7
Pages vues en moyenne par jour:
16635.71

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

admin
22j 2h 33m
39titounette
20j 11h 44m
Caramelle
19j 9h 20m
Gwenn
18j 9h 4m
Oumick
15j 13h 9m
maud06
15j 12h 18m
Laulau
13j 6h 22m
Mynnie et Donald
12j 17h 6m
Ludivine
12j 3h 58m
azulone
12j 1h 34m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 1610 1654 508 783 40807966
Décembre 2024 170 172 46 579 4415975
Novembre 2024 253 254 29 397 3624582
Octobre 2024 108 111 45 402 4189240
Septembre 2024 142 145 45 451 3388129
Août 2024 54 55 32 210 3200419
Juillet 2024 65 66 38 252 3311375
Juin 2024 87 88 33 322 3656124
Mai 2024 33 36 28 322 3258193
Avril 2024 195 197 49 783 4028635
Mars 2024 199 212 37 547 3092233
Février 2024 92 100 66 190 2545317
Janvier 2024 212 218 60 180 2097744
* 2023 2117 2187 649 196 10172096
Décembre 2023 331 332 36 196 2122977
Novembre 2023 481 485 56 145 1424739
Octobre 2023 194 194 38 155 842376
Septembre 2023 185 188 36 167 745168
Août 2023 38 39 42 130 1161727
Juillet 2023 28 35 57 135 436405
Juin 2023 122 124 52 158 731195
Mai 2023 64 71 65 152 539546
Avril 2023 279 305 60 118 420006
Mars 2023 94 97 66 137 593092
Février 2023 88 95 83 150 639025
Janvier 2023 213 222 58 134 515840
* 2022 1429 1515 719 638 7605113
Décembre 2022 222 227 63 638 854983
Novembre 2022 149 157 49 157 767089
Octobre 2022 172 184 64 179 569346
Septembre 2022 122 130 42 358 683951
Août 2022 43 48 44 165 551317
Juillet 2022 38 45 61 189 599733
Juin 2022 109 121 75 127 517265
Mai 2022 78 83 60 137 412116
Avril 2022 60 63 57 141 727449
Mars 2022 160 162 61 147 559975
Février 2022 88 97 58 141 864919
Janvier 2022 188 198 85 151 496970
* 2021 1084 1478 923 460 6618317
Décembre 2021 60 68 31 120 576776
Novembre 2021 135 137 55 119 508147
Octobre 2021 100 109 65 460 541797
Septembre 2021 121 139 68 119 494961
Août 2021 75 89 115 121 533786
Juillet 2021 118 147 87 153 492721
Juin 2021 64 92 73 84 476697
Mai 2021 92 157 80 120 840447
Avril 2021 93 149 78 75 480768
Mars 2021 57 100 95 80 570065
Février 2021 40 76 93 81 437159
Janvier 2021 129 215 83 94 664993
* 2020 1605 2454 756 1035 6348920
Décembre 2020 81 104 70 79 473671
Novembre 2020 148 225 84 97 552898
Octobre 2020 194 331 72 95 635954
Septembre 2020 135 217 67 171 473315
Août 2020 73 202 68 120 738400
Juillet 2020 78 166 66 120 493456
Juin 2020 144 193 69 204 594984
Mai 2020 301 341 53 254 469040
Avril 2020 92 105 37 196 335762
Mars 2020 126 207 30 400 453646
Février 2020 119 182 66 490 483361
Janvier 2020 114 181 74 1035 644433
* 2019 923 2704 853 450 3999369
Décembre 2019 55 123 51 450 446815
Novembre 2019 119 238 47 205 586006
Octobre 2019 99 244 70 85 328472
Septembre 2019 32 131 131 95 458274
Août 2019 44 197 93 91 331509
Juillet 2019 96 191 65 86 277975
Juin 2019 82 282 63 88 272357
Mai 2019 73 207 83 86 281496
Avril 2019 86 258 62 124 190772
Mars 2019 90 280 55 87 295320
Février 2019 99 324 59 85 295670
Janvier 2019 48 229 74 94 234703
* 2018 1118 4793 870 197 3344941
Décembre 2018 98 193 47 106 415615
Novembre 2018 179 353 62 100 224740
Octobre 2018 140 325 61 197 297515
Septembre 2018 85 236 51 74 282812
Août 2018 31 260 73 66 243063
Juillet 2018 45 228 77 122 285356
Juin 2018 34 251 94 75 228353
Mai 2018 42 322 100 90 320505
Avril 2018 41 322 82 104 217044
Mars 2018 153 701 105 117 263431
Février 2018 131 848 49 141 240315
Janvier 2018 139 754 69 158 326192
* 2017 1434 7277 855 152 1919566
Décembre 2017 64 651 62 152 295243
Novembre 2017 283 784 86 60 229636
Octobre 2017 150 596 67 62 196301
Septembre 2017 105 771 64 81 280058
Août 2017 37 532 75 98 249741
Juillet 2017 33 416 82 100 303987
Juin 2017 39 526 63 121 312776
Mai 2017 100 761 58 93 51824
Avril 2017 213 587 83 89 0
Mars 2017 135 611 75 101 0
Février 2017 150 460 65 75 0
Janvier 2017 125 582 75 89 0
* 2016 984 6189 911 83 0
Décembre 2016 90 566 55 83 0
Novembre 2016 82 543 79 53 0
Octobre 2016 88 477 91 43 0
Septembre 2016 70 361 63 70 0
Août 2016 64 462 62 58 0
Juillet 2016 36 446 58 66 0
Juin 2016 51 485 79 63 0
Mai 2016 98 581 106 57 0
Avril 2016 91 671 72 61 0
Mars 2016 157 655 84 69 0
Février 2016 92 603 81 73 0
Janvier 2016 65 339 81 61 0
* 2015 838 5008 725 73 0
Décembre 2015 87 298 60 55 0
Novembre 2015 164 597 46 66 0
Octobre 2015 119 476 58 59 0
Septembre 2015 67 406 72 60 0
Août 2015 31 248 68 59 0
2015-08-01 0 9 1 46 0
2015-08-02 1 9 1 29 0
2015-08-03 1 9 3 36 0
2015-08-04 1 16 3 49 0
2015-08-05 1 10 2 37 0
2015-08-06 1 12 2 59 0
2015-08-07 0 11 2 23 0
2015-08-08 0 4 0 48 0
2015-08-09 0 3 1 45 0
2015-08-10 0 10 3 53 0
2015-08-11 3 7 3 25 0
2015-08-12 1 12 3 31 0
2015-08-13 2 15 4 29 0
2015-08-14 1 3 3 38 0
2015-08-15 0 7 2 37 0
2015-08-16 1 2 0 36 0
2015-08-17 2 8 3 36 0
2015-08-18 1 3 0 26 0
2015-08-19 0 8 1 42 0
2015-08-20 0 7 2 36 0
2015-08-21 1 4 3 49 0
2015-08-22 0 3 1 23 0
2015-08-23 1 5 3 53 0
2015-08-24 1 8 6 44 0
2015-08-25 2 13 4 54 0
2015-08-26 2 9 4 28 0
2015-08-27 5 11 4 55 0
2015-08-28 0 10 1 49 0
2015-08-29 0 7 0 22 0
2015-08-30 1 4 1 44 0
2015-08-31 2 9 2 44 0
Juillet 2015 32 282 68 54 0
Juin 2015 50 294 55 57 0
Mai 2015 42 397 60 66 0
Avril 2015 86 445 58 73 0
Mars 2015 59 691 76 62 0
Février 2015 62 541 49 67 0
Janvier 2015 39 333 55 67 0
* 2014 2218 7138 777 95 0
Décembre 2014 43 331 60 95 0
Novembre 2014 20 476 62 92 0
Octobre 2014 35 415 64 68 0
Septembre 2014 46 495 57 78 0
Août 2014 30 577 43 80 0
Juillet 2014 40 443 55 56 0
Juin 2014 67 470 57 60 0
Mai 2014 35 451 51 67 0
Avril 2014 59 527 40 54 0
Mars 2014 53 569 48 58 0
Février 2014 789 1084 117 69 0
Janvier 2014 1001 1300 123 68 0
* 2013 390 3200 854 49 0
Décembre 2013 64 284 96 47 0
Novembre 2013 109 394 358 49 0
Octobre 2013 20 328 41 29 0
Septembre 2013 41 418 44 38 0
Août 2013 26 404 31 23 0
Juillet 2013 21 317 37 26 0
Juin 2013 24 278 30 21 0
Mai 2013 28 247 39 21 0
Avril 2013 25 202 55 34 0
Mars 2013 16 176 54 22 0
Février 2013 6 62 37 18 0
Janvier 2013 10 90 32 16 0
* 2012 229 1513 328 30 0
Décembre 2012 16 116 16 17 0
Novembre 2012 16 186 31 14 0
Octobre 2012 7 111 26 18 0
Septembre 2012 12 142 12 16 0
Août 2012 5 113 15 14 0
Juillet 2012 7 156 15 28 0
Juin 2012 9 189 25 30 0
Mai 2012 18 139 18 20 0
Avril 2012 7 86 17 8 0
Mars 2012 18 103 22 7 0
Février 2012 10 58 23 8 0
Janvier 2012 104 114 108 5 0
* 2011 47 95 48 12 0
Décembre 2011 26 52 40 12 0
Novembre 2011 20 42 7 7 0
Octobre 2011 0 0 0 1 0
Septembre 2011 1 1 1 2 0
Profitez d'un deuxième avis sous certaines conditions